Usporedi OTP pakete i izaberi pravi
Sadržaj | Redovna ponuda | OTP Standard | OTP Senior | OTP Indeks | OTP Plus | OTP Internet | OTP Mininet | OTP Senior Plus |
Vođenje tekućeg računa | 12 kn mjesečno | Besplatno | Besplatno | Besplatno (Studentski tekući račun) | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno |
Vođenje deviznog računa | 90 kn godišnje | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno |
Vođenje žiro računa | 9,50 kn mjesečno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno |
Vođenje kunskog računa OTP Dinamik štednje | 15 kn mjesečno | 30% popusta | 50% popusta | 50% popusta | Besplatno | 30% popusta | - | 50% popusta |
Vođenje deviznog računa OTP Dinamik štednje | 15 kn mjesečno | 30% popusta | 50% popusta | 50% popusta | Besplatno | 30% popusta | - | 50% popusta |
Datum isplate mirovine | Po primitku uplate HZMO | - | 1. u mjesecu** | - | 1. u mjesecu | - | - | 1. u mjesecu** |
Izdavanje Mastercard Standard charge kartice | Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu | - | Bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu | - | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu |
Izdavanje Visa Classic charge kartice | Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu | - | Bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu | - | Bez upisnine, 50% popusta na članarinu |
Visa Gold kartica*** |
Osnovni korisnik: upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 450 kn godišnje Dodatni korisnik: upisnika 50 kn (jednokratno), članarina 240 kn godišnje |
- | - | - | Bez upisnine, bez članarine za osnovnog i dodatnog korisnika | - | - | |
Kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kartici | 7,28% godišnje | - | - | - | 6,28% godišnje | - | - | |
Interni trajni nalog – ugovaranje | 12 kn jednokratno | 50% popusta | - | - | Besplatno | - | - | |
Individualni trajni nalog - ugovaranje | 12 kn jednokratno | 50% popusta | - | - | Besplatno | - | - | |
Eksterni kunski priljevi u korist kunskih računa (NKS) i eksterni devizni priljevi u korist deviznih računa***** |
2 kn po priljevu | - | - | - | Besplatno | - | - | |
Online bankarstvo - OTPdirekt | 10 kn mjesečno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno |
Izdavanje Visa web prepaid kartica | 50 kn godišnje | - | - | Bez članarine | - | Bez upisnine i članarine | Bez upisnine i članarine | |
SMS info – SMS kontrola kartica | 0,5 kn po poslanoj poruci | - | - | - | - | 50% popusta | 50% popusta | |
Online bankarstvo - kreditni transfer nacionalni u korist računa pravnih osoba u OTP banci | 2,50 kn po nalogu (eLEMENT@) 2,25 kn po nalogu (OTP m-banking) | - | - | - | Besplatno | Besplatno | Besplatno | |
Online bankarstvo - kreditni transfer nacionalni u korist računa izvan banke | 2,50 kn po nalogu (eLEMENT@) 2,25 kn po nalogu (OTP m-banking) | - | - | - | 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) | 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) | 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) | |
Online bankarstvo - OTP mobilni token | Uz paralelno korištenje klasičnog tokena aktivacija 10 kn, bez klasičnog tokena besplatno | - | - | - |
Besplatno Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni. |
Besplatno Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni. |
Besplatno Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni. |
|
Online bankarstvo - OTP mobilno bankarstvo | 8 kn mjesečno | - | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno |
Uvjeti odobravanja kredita*** | Standardni uvjeti | 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva | 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva |
- |
Bez troška obrade kreditnog zahtjeva | 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva | - | Bez troška naknade |
Online bankarstvo - Međunarodna**** i prekogranična plaćanja putem OTP internet bankarstva | Standardni uvjeti | - | - | - | 50% popusta | 50% popusta | 50% popusta | - |
ORYX asistencija - pomoć u kući | 150 kn godišnje | Besplatno | Besplatno | Besplatno | ||||
ORYX asistencija - pomoć na cesti | 200 kn godišnje | Besplatno | Besplatno | Besplatno | ||||
Ugovaranje paketa | - | 58 kn | 10 kn | Besplatno | 85 kn | 68 kn | 40 kn | Besplatno |
Mjesečna cijena paketa | - | 58 kn | 12 kn | Besplatno | 85 kn | 68 kn | 40 kn | 22 kn |
Godišnja ušteda** | - | 118 kn | 550 kn | 554 kn | 770 kn *** | 174 kn | 299 kn | 590 kn |
Napomena: U kalkulaciju nisu uključene pogodnosti vezane za izravno terećenje, ugovaranje i izvršenje trajnih naloga, kamatne stope na revolving kredit, potencijalni trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnine, trošak obrade kreditnog zahtjeva, kao ni povoljnija kamata na oročenje iznad 25.000 eura, posredovanje u korištenju brokerskih usluga i usluga vanjskih partnera (OTP Invest, OTP Leasing, OTP Nekretnine, osiguravajuće kuće).