Examples for credit calculation
Stambeni krediti
Stambeni kredit za pomorce u eurima
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 140 | 113 | 86 |
50.000 | 350 | 282 | 216 |
70.000 | 490 | 395 | 302 |
100.000 | 700 | 564 | 432 |
150.000 | 1.050 | 846 | 648 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 864 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.080 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.512 |
Stambeni krediti bez hipoteke
5years | 7years | 10years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
15.000 | 276 | 205 | 152 |
20.000 | 368 | 273 | 202 |
40.000 | 736 | 547 | 405 |
Stambeni kredit za izgradnju u eurima s fiksnom kamatnom stopom
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 216 |
70.000 | 490 | 395 | 302 |
100.000 | 700 | 564 | 432 |
150.000 | 1.050 | 846 | 648 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 864 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.080 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.296 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.512 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
15years | 20years | 25years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 242 |
70.000 | 490 | 395 | 339 |
100.000 | 700 | 564 | 484 |
150.000 | 1.050 | 846 | 726 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 968 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.210 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.452 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.695 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
15years | 20years | 26years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 236 |
70.000 | 490 | 395 | 330 |
100.000 | 700 | 564 | 472 |
150.000 | 1.050 | 846 | 708 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 944 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.180 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.416 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.652 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
15years | 20years | 27years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 230 |
70.000 | 490 | 395 | 323 |
100.000 | 700 | 564 | 461 |
150.000 | 1.050 | 846 | 691 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 922 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.152 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.382 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.613 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
15years | 20years | 28years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 225 |
70.000 | 490 | 395 | 315 |
100.000 | 700 | 564 | 450 |
150.000 | 1.050 | 846 | 676 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 901 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.126 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.351 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.577 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 357 | 290 | 224 |
70.000 | 500 | 406 | 314 |
100.000 | 714 | 579 | 448 |
150.000 | 1.072 | 869 | 673 |
200.000 | 1.429 | 1.159 | 897 |
250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.121 |
300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.345 |
350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.570 |
Sunčani krediti
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 216 |
70.000 | 490 | 395 | 302 |
100.000 | 700 | 564 | 432 |
150.000 | 1.050 | 846 | 648 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 864 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.080 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.296 |
350.001 | 2.449 | 1.975 | 1.512 |
Sunčani krediti
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 216 |
70.000 | 490 | 395 | 302 |
100.000 | 700 | 564 | 432 |
150.000 | 1.050 | 846 | 648 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 864 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.080 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.296 |
350.002 | 2.449 | 1.975 | 1.512 |
Stambeni kredit s fiksnom kamatnom stopom
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 216 |
70.000 | 490 | 395 | 302 |
100.000 | 700 | 564 | 432 |
150.000 | 1.050 | 846 | 648 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 864 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.080 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.296 |
350.000 | 2.449 | 1.975 | 1.512 |
Sunčani krediti
15years | 20years | 30years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 350 | 282 | 216 |
70.000 | 490 | 395 | 302 |
100.000 | 700 | 564 | 432 |
150.000 | 1.050 | 846 | 648 |
200.000 | 1.400 | 1.128 | 864 |
250.000 | 1.749 | 1.410 | 1.080 |
300.000 | 2.099 | 1.692 | 1.296 |
350.001 | 2.449 | 1.975 | 1.512 |
Hipotekarni krediti
10years | 15years | 20years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR |
50.000 | 523 | 387 | 321 |
70.000 | 732 | 542 | 450 |
100.000 | 1.046 | 775 | 643 |
150.000 | 1.568 | 1.162 | 964 |
200.000 | 2.091 | 1.549 | 1.286 |
Gotovinski krediti
Gotovinski kredit za umirovljenike
1years | 2years | 3years | 4years | 5years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 86 | 44 | 30 | 23 | 19 |
2.000 | 172 | 89 | 61 | 47 | 39 |
3.000 | 258 | 133 | 91 | 70 | 58 |
4.000 | 344 | 177 | 122 | 94 | 77 |
5.000 | 430 | 222 | 152 | 117 | 97 |
7.000 | 602 | 310 | 213 | 164 | 135 |
OTP Express gotovinski kredit u eurima
1years | 2years | 3years | 4years | 5years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 86 | 45 | 31 | 24 | 20 |
2.000 | 173 | 89 | 61 | 47 | 39 |
3.000 | 259 | 134 | 92 | 71 | 59 |
4.000 | 345 | 178 | 123 | 95 | 78 |
5.000 | 431 | 223 | 153 | 119 | 98 |
6.500 | 561 | 290 | 199 | 154 | 127 |
OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike
1years | 2years | 3years | 4years | 5years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 86 | 44 | 30 | 23 | 19 |
2.000 | 172 | 89 | 61 | 47 | 39 |
3.000 | 258 | 133 | 91 | 70 | 58 |
4.000 | 344 | 177 | 122 | 94 | 77 |
5.000 | 430 | 222 | 152 | 117 | 97 |
7.000 | 602 | 310 | 213 | 164 | 135 |
Gotovinski kredit s fiksnom kamatom
2years | 5years | 7years | 10years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 45 | 20 | 15 | 11 |
5.000 | 223 | 98 | 74 | 57 |
10.000 | 445 | 196 | 148 | 113 |
15.000 | 668 | 293 | 223 | 170 |
25.000 | 1.114 | 489 | 371 | 284 |
40.000 | 1.782 | 782 | 594 | 454 |
Studentski kredit za obrazovanje
1years | 3years | 5years | 7years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
10.000 | 851 | 295 | 184 | 137 |
12.000 | 1.022 | 354 | 221 | 164 |
15.000 | 1.277 | 443 | 276 | 205 |
18.000 | 1.533 | 531 | 331 | 246 |
20.000 | 1.703 | 590 | 368 | 273 |
Gotovinski kredit za studente
1years | 3years | 5years | 7years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 85 | 30 | 19 | 14 |
2.000 | 171 | 59 | 37 | 28 |
5.000 | 427 | 149 | 93 | 69 |
7.000 | 598 | 208 | 130 | 97 |
Gotovinski kredit za studente
1years | 3years | 5years | 7years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 85 | 30 | 19 | 14 |
2.000 | 171 | 59 | 37 | 28 |
5.000 | 427 | 149 | 93 | 69 |
7.000 | 598 | 208 | 130 | 97 |
Gotovinski kredit s fiksnom kamatom
2years | 5years | 7years | 10years | |
Loan amount | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 45 | 20 | 15 | 11 |
5.000 | 223 | 98 | 74 | 57 |
10.000 | 445 | 196 | 148 | 113 |
15.000 | 668 | 293 | 223 | 170 |
25.000 | 1.114 | 489 | 371 | 284 |
40.000 | 1.782 | 782 | 594 | 454 |