Exchange rates DCC
Exchange rates DCC
Established on 02.08.2025 effective as of 04.08.2025Exchange Rate DCC for POS Transactions
Code | Currency | Unit | DCC rate | Code | Currency | Markup over ECB* rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 1,998727 | 036 | AUD | 12,57 |
978 | EUR | 1 | 1,780426 | 124 | CAD | 12,53 |
978 | EUR | 1 | 27,224895 | 203 | CZK | 10,72 |
978 | EUR | 1 | 8,263296 | 208 | DKK | 10,73 |
978 | EUR | 1 | 443,514578 | 348 | HUF | 10,84 |
978 | EUR | 1 | 13,144504 | 578 | NOK | 11,27 |
978 | EUR | 1 | 12,388910 | 752 | SEK | 10,65 |
978 | EUR | 1 | 1,040013 | 756 | CHF | 11,69 |
978 | EUR | 1 | 0,973789 | 826 | GBP | 12,38 |
978 | EUR | 1 | 1,291737 | 840 | USD | 13,27 |
978 | EUR | 1 | 2,176105 | 977 | BAM | |
978 | EUR | 1 | 4,800519 | 985 | PLN | 12,28 |
*ECB = European Central Bank
Exchange Rate DCC for ATM Transactions
Code | Currency | Unit | DCC rate | Code | Currency | Markup over ECB* rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 2,045209 | 036 | AUD | 15,18 |
978 | EUR | 1 | 1,821831 | 124 | CAD | 15,15 |
978 | EUR | 1 | 27,858032 | 203 | CZK | 13,30 |
978 | EUR | 1 | 8,455466 | 208 | DKK | 13,30 |
978 | EUR | 1 | 453,828870 | 348 | HUF | 13,41 |
978 | EUR | 1 | 13,450191 | 578 | NOK | 13,86 |
978 | EUR | 1 | 12,677024 | 752 | SEK | 13,22 |
978 | EUR | 1 | 1,064199 | 756 | CHF | 14,28 |
978 | EUR | 1 | 0,996435 | 826 | GBP | 15,00 |
978 | EUR | 1 | 1,321778 | 840 | USD | 15,90 |
978 | EUR | 1 | 2,226712 | 977 | BAM | |
978 | EUR | 1 | 4,912159 | 985 | PLN | 14,89 |
*ECB = European Central Bank