- Home
- Examples for credit calculation
Stambeni krediti
Stambeni kredit za pomorce u eurima
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 20.000 | 142 | 115 | 89 |
| 50.000 | 355 | 287 | 221 |
| 70.000 | 497 | 402 | 310 |
| 100.000 | 709 | 574 | 443 |
| 150.000 | 1.064 | 861 | 664 |
| 200.000 | 1.419 | 1.149 | 886 |
| 250.000 | 1.774 | 1.436 | 1.107 |
| 350.000 | 2.483 | 2.010 | 1.550 |
Stambeni krediti bez hipoteke
|
5years | 7years | 10years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15.000 | 276 | 205 | 152 |
| 20.000 | 368 | 273 | 202 |
| 40.000 | 736 | 547 | 405 |
Stambeni kredit za izgradnju u eurima s fiksnom kamatnom stopom
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 224 |
| 70.000 | 500 | 406 | 314 |
| 100.000 | 714 | 579 | 448 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 673 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 897 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.121 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.345 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.570 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
|
15years | 20years | 25years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 250 |
| 70.000 | 500 | 406 | 350 |
| 100.000 | 714 | 579 | 500 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 750 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 1.000 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.250 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.500 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.750 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
|
15years | 20years | 26years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 244 |
| 70.000 | 500 | 406 | 342 |
| 100.000 | 714 | 579 | 488 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 732 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 976 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.220 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.464 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.708 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
|
15years | 20years | 27years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 238 |
| 70.000 | 500 | 406 | 334 |
| 100.000 | 714 | 579 | 477 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 715 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 954 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.192 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.431 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.669 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
|
15years | 20years | 28years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 233 |
| 70.000 | 500 | 406 | 327 |
| 100.000 | 714 | 579 | 467 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 700 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 934 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.167 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.400 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.634 |
Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 224 |
| 70.000 | 500 | 406 | 314 |
| 100.000 | 714 | 579 | 448 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 673 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 897 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.121 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.345 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.570 |
Sunčani krediti
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 352 | 285 | 219 |
| 70.000 | 493 | 398 | 306 |
| 100.000 | 705 | 569 | 437 |
| 150.000 | 1.057 | 854 | 656 |
| 200.000 | 1.409 | 1.138 | 875 |
| 250.000 | 1.762 | 1.423 | 1.094 |
| 300.000 | 2.114 | 1.708 | 1.312 |
| 350.001 | 2.466 | 1.992 | 1.531 |
Sunčani krediti
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 352 | 285 | 219 |
| 70.000 | 493 | 398 | 306 |
| 100.000 | 705 | 569 | 437 |
| 150.000 | 1.057 | 854 | 656 |
| 200.000 | 1.409 | 1.138 | 875 |
| 250.000 | 1.762 | 1.423 | 1.094 |
| 300.000 | 2.114 | 1.708 | 1.312 |
| 350.002 | 2.466 | 1.992 | 1.531 |
Stambeni kredit s fiksnom kamatnom stopom
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 357 | 290 | 224 |
| 70.000 | 500 | 406 | 314 |
| 100.000 | 714 | 579 | 448 |
| 150.000 | 1.072 | 869 | 673 |
| 200.000 | 1.429 | 1.159 | 897 |
| 250.000 | 1.786 | 1.449 | 1.121 |
| 300.000 | 2.143 | 1.738 | 1.345 |
| 350.000 | 2.500 | 2.028 | 1.570 |
Sunčani krediti
|
15years | 20years | 30years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 352 | 285 | 219 |
| 70.000 | 493 | 398 | 306 |
| 100.000 | 705 | 569 | 437 |
| 150.000 | 1.057 | 854 | 656 |
| 200.000 | 1.409 | 1.138 | 875 |
| 250.000 | 1.762 | 1.423 | 1.094 |
| 300.000 | 2.114 | 1.708 | 1.312 |
| 350.001 | 2.466 | 1.992 | 1.531 |
Hipotekarni krediti
|
10years | 15years | 20years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50.000 | 516 | 380 | 313 |
| 70.000 | 722 | 532 | 439 |
| 100.000 | 1.031 | 759 | 627 |
| 150.000 | 1.547 | 1.139 | 940 |
| 200.000 | 2.062 | 1.519 | 1.253 |
Gotovinski krediti
Gotovinski kredit za umirovljenike
|
1years | 2years | 3years | 4years | 5years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 86 | 44 | 30 | 23 | 19 |
| 2.000 | 172 | 89 | 61 | 47 | 39 |
| 3.000 | 258 | 133 | 91 | 70 | 58 |
| 4.000 | 344 | 177 | 122 | 94 | 77 |
| 5.000 | 430 | 222 | 152 | 117 | 97 |
| 7.000 | 602 | 310 | 213 | 164 | 135 |
OTP Express gotovinski kredit u eurima
|
1years | 2years | 3years | 4years | 5years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 86 | 45 | 31 | 24 | 20 |
| 2.000 | 173 | 89 | 61 | 47 | 39 |
| 3.000 | 259 | 134 | 92 | 71 | 59 |
| 4.000 | 345 | 178 | 123 | 95 | 78 |
| 5.000 | 431 | 223 | 153 | 119 | 98 |
| 6.500 | 561 | 290 | 199 | 154 | 127 |
OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike
|
1years | 2years | 3years | 4years | 5years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 86 | 44 | 30 | 23 | 19 |
| 2.000 | 172 | 89 | 61 | 47 | 39 |
| 3.000 | 258 | 133 | 91 | 70 | 58 |
| 4.000 | 344 | 177 | 122 | 94 | 77 |
| 5.000 | 430 | 222 | 152 | 117 | 97 |
| 7.000 | 602 | 310 | 213 | 164 | 135 |
Gotovinski kredit s fiksnom kamatom
|
2years | 5years | 7years | 10years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 45 | 20 | 15 | 11 |
| 5.000 | 223 | 98 | 74 | 57 |
| 10.000 | 445 | 196 | 148 | 113 |
| 15.000 | 668 | 293 | 223 | 170 |
| 25.000 | 1.114 | 489 | 371 | 284 |
| 40.000 | 1.782 | 782 | 594 | 454 |
Studentski kredit za obrazovanje
|
1years | 3years | 5years | 7years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10.000 | 851 | 295 | 184 | 137 |
| 12.000 | 1.022 | 354 | 221 | 164 |
| 15.000 | 1.277 | 443 | 276 | 205 |
| 18.000 | 1.533 | 531 | 331 | 246 |
| 20.000 | 1.703 | 590 | 368 | 273 |
Gotovinski kredit za studente
|
1years | 3years | 5years | 7years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 85 | 30 | 19 | 14 |
| 2.000 | 171 | 59 | 37 | 28 |
| 5.000 | 427 | 149 | 93 | 69 |
| 7.000 | 598 | 208 | 130 | 97 |
Gotovinski kredit za studente
|
1years | 3years | 5years | 7years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 85 | 30 | 19 | 14 |
| 2.000 | 171 | 59 | 37 | 28 |
| 5.000 | 427 | 149 | 93 | 69 |
| 7.000 | 598 | 208 | 130 | 97 |
Gotovinski kredit s fiksnom kamatom
|
2years | 5years | 7years | 10years |
| Loan amount |
Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout | Annuity amout |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.000 | 45 | 20 | 15 | 11 |
| 5.000 | 223 | 98 | 74 | 57 |
| 10.000 | 445 | 196 | 148 | 113 |
| 15.000 | 668 | 293 | 223 | 170 |
| 25.000 | 1.114 | 489 | 371 | 284 |
| 40.000 | 1.782 | 782 | 594 | 454 |