Gotovinski krediti
Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 5,75% u HRK
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 332 | 144 | 109 | 82 |
35.000 | 1.547 | 673 | 507 | 384 |
75.000 | 3.316 | 1.441 | 1.087 | 823 |
115.000 | 5.084 | 2.210 | 1.666 | 1.262 |
150.000 | 6.631 | 2.883 | 2.173 | 1.647 |
225.000 | 9.947 | 4.324 | 3.260 | 2.470 |
Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 6,75% u HRK
|
8godina | 9godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 101 | 93 | 86 |
35.000 | 473 | 433 | 402 |
75.000 | 1.013 | 929 | 861 |
115.000 | 1.554 | 1.424 | 1.320 |
150.000 | 2.026 | 1.857 | 1.722 |
225.000 | 3.040 | 2.786 | 2.584 |
Gotovinski s promjenjivom kamatnom stopom u HRK
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 337 | 150 | 115 | 89 |
35.000 | 1.573 | 699 | 535 | 413 |
75.000 | 3.371 | 1.499 | 1.146 | 886 |
115.000 | 5.169 | 2.298 | 1.757 | 1.358 |
150.000 | 6.742 | 2.997 | 2.292 | 1.771 |
225.000 | 10.113 | 4.496 | 3.438 | 2.657 |
Klik kredit
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 330 | 142 | 107 | 80 |
35.000 | 1.539 | 665 | 499 | 376 |
75.000 | 3.299 | 1.424 | 1.069 | 805 |
Studentski kredit za obrazovanje
|
1godina | 3godina | 5godina | 7godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
10.000 | 850 | 293 | 182 | 135 |
12.000 | 1.020 | 352 | 219 | 162 |
15.000 | 1.275 | 440 | 274 | 202 |
18.000 | 1.529 | 528 | 328 | 243 |
20.000 | 1.699 | 587 | 365 | 270 |
Gotovinski kredit za umirovljenike u kunama
|
1godina | 2godina | 3godina | 4godina | 5godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 647 | 334 | 230 | 178 | 147 |
15.000 | 1.294 | 668 | 460 | 356 | 293 |
21.000 | 1.812 | 935 | 644 | 498 | 411 |
35.000 | 3.020 | 1.559 | 1.073 | 830 | 685 |
50.000 | 4.315 | 2.227 | 1.532 | 1.186 | 978 |
Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 6,25% u HRK
|
2godina | 5godina | 7godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 333 | 146 | 110 |
35.000 | 1.555 | 681 | 516 |
75.000 | 3.333 | 1.459 | 1.105 |
115.000 | 5.110 | 2.237 | 1.694 |
150.000 | 6.665 | 2.917 | 2.209 |
225.000 | 9.998 | 4.376 | 3.314 |
Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u EUR
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 44 | 19 | 14 | 11 |
5.000 | 219 | 94 | 71 | 53 |
10.000 | 438 | 188 | 141 | 106 |
15.000 | 658 | 283 | 212 | 159 |
25.000 | 1.096 | 471 | 353 | 264 |
40.000 | 1.754 | 754 | 564 | 423 |
OTP Relax kredit
|
1godina | 2godina | 3godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 649 | 336 | 232 |
15.000 | 1.298 | 672 | 463 |
25.000 | 2.163 | 1.119 | 772 |
Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u HRK
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 329 | 141 | 106 | 79 |
35.000 | 1.534 | 659 | 494 | 370 |
75.000 | 3.288 | 1.413 | 1.058 | 793 |
115.000 | 5.042 | 2.167 | 1.622 | 1.216 |
150.000 | 6.576 | 2.826 | 2.115 | 1.586 |
180.000 | 7.891 | 3.391 | 2.538 | 1.903 |
300.000 | 13.152 | 5.652 | 4.230 | 3.172 |
Gotovinski kredit s fiksnom kamatom u HRK
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 332 | 145 | 110 | 83 |
35.000 | 1.551 | 676 | 511 | 388 |
75.000 | 3.324 | 1.450 | 1.095 | 832 |
115.000 | 5.096 | 2.223 | 1.679 | 1.276 |
150.000 | 6.647 | 2.899 | 2.191 | 1.665 |
180.000 | 7.977 | 3.479 | 2.629 | 1.997 |
300.000 | 13.295 | 5.798 | 4.381 | 3.329 |
Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u HRK
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 329 | 141 | 106 | 79 |
35.000 | 1.534 | 659 | 494 | 370 |
75.000 | 3.288 | 1.413 | 1.058 | 793 |
115.000 | 5.042 | 2.167 | 1.622 | 1.216 |
150.000 | 6.576 | 2.826 | 2.115 | 1.586 |
180.000 | 7.891 | 3.391 | 2.538 | 1.903 |
300.000 | 13.152 | 5.652 | 4.230 | 3.172 |
Gotovinski kredit s fiksnom kamatom u EUR
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 44 | 19 | 15 | 11 |
5.000 | 222 | 97 | 73 | 55 |
10.000 | 443 | 193 | 146 | 111 |
15.000 | 665 | 290 | 219 | 166 |
25.000 | 1.108 | 483 | 365 | 277 |
40.000 | 1.773 | 773 | 584 | 444 |
Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u EUR
|
2godina | 5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 44 | 19 | 14 | 11 |
5.000 | 219 | 94 | 71 | 53 |
10.000 | 438 | 188 | 141 | 106 |
15.000 | 658 | 283 | 212 | 159 |
25.000 | 1.096 | 471 | 353 | 264 |
40.000 | 1.754 | 754 | 564 | 423 |
Stambeni krediti
Stambeni kredit s promjenjivom kamatnom stopom u eurima
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
5.000 | 93 | 52 | 32 | 26 |
15.000 | 280 | 156 | 95 | 77 |
30.000 | 560 | 312 | 191 | 153 |
50.000 | 934 | 520 | 318 | 255 |
75.000 | 1.400 | 779 | 477 | 383 |
100.000 | 1.867 | 1.039 | 636 | 510 |
150.000 | 2.801 | 1.559 | 954 | 765 |
200.000 | 3.734 | 2.079 | 1.272 | 1.021 |
250.000 | 4.668 | 2.598 | 1.590 | 1.276 |
300.000 | 5.601 | 3.118 | 1.908 | 1.531 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u eurima
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 359 | 193 | 111 | 84 |
50.000 | 898 | 483 | 277 | 211 |
70.000 | 1.257 | 676 | 388 | 295 |
100.000 | 1.796 | 965 | 554 | 421 |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
250.000 | 4.491 | 2.413 | 1.385 | 1.053 |
300.000 | 5.389 | 2.895 | 1.662 | 1.263 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u kunama
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
350.000 | 6.287 | 3.378 | 1.939 | 1.474 |
500.000 | 8.982 | 4.826 | 2.770 | 2.105 |
750.000 | 13.473 | 7.239 | 4.156 | 3.158 |
1.000.000 | 17.964 | 9.651 | 5.541 | 4.211 |
1.500.000 | 26.946 | 14.477 | 8.311 | 6.316 |
1.800.000 | 32.336 | 17.373 | 9.974 | 7.579 |
2.200.000 | 39.521 | 21.233 | 12.190 | 9.263 |
Stambeni kredit POS +
|
5godina | 10godina | 20godina | 26godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 351 | 185 | 102 | 83 |
50.000 | 878 | 461 | 254 | 207 |
70.000 | 1.229 | 646 | 356 | 290 |
100.000 | 1.755 | 923 | 509 | 414 |
150.000 | 2.633 | 1.384 | 763 | 621 |
200.000 | 3.511 | 1.846 | 1.017 | 828 |
250.000 | 4.389 | 2.307 | 1.272 | 1.036 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u eurima
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 359 | 193 | 111 | 84 |
50.000 | 898 | 483 | 277 | 211 |
70.000 | 1.257 | 676 | 388 | 295 |
100.000 | 1.796 | 965 | 554 | 421 |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
250.000 | 4.491 | 2.413 | 1.385 | 1.053 |
300.000 | 5.389 | 2.895 | 1.662 | 1.263 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u eurima
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 359 | 193 | 111 | 84 |
50.000 | 898 | 483 | 277 | 211 |
70.000 | 1.257 | 676 | 388 | 295 |
100.000 | 1.796 | 965 | 554 | 421 |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
250.000 | 4.491 | 2.413 | 1.385 | 1.053 |
300.000 | 5.389 | 2.895 | 1.662 | 1.263 |
Stambeni kredit uz dr§avnu subvenciju u kunama
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
150.000 | 2.642 | 1.393 | 772 | 569 |
200.000 | 3.522 | 1.857 | 1.030 | 758 |
350.000 | 6.164 | 3.250 | 1.802 | 1.327 |
500.000 | 8.806 | 4.643 | 2.575 | 1.896 |
750.000 | 13.208 | 6.965 | 3.862 | 2.844 |
1.000.000 | 17.611 | 9.287 | 5.149 | 3.792 |
1.500.000 | 26.417 | 13.930 | 7.724 | 5.688 |
1.800.000 | 31.700 | 16.716 | 9.269 | 6.825 |
2.200.000 | 38.744 | 20.431 | 11.328 | 8.342 |
Stambeni kredit uz dr§avnu subvenciju u eurima
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 351 | 185 | 102 | 75 |
50.000 | 878 | 462 | 255 | 187 |
70.000 | 1.230 | 647 | 357 | 262 |
100.000 | 1.757 | 924 | 510 | 374 |
150.000 | 2.635 | 1.386 | 765 | 561 |
200.000 | 3.513 | 1.848 | 1.020 | 748 |
250.000 | 4.392 | 2.310 | 1.275 | 935 |
300.000 | 5.270 | 2.773 | 1.530 | 1.122 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u kunama
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
350.000 | 6.287 | 3.378 | 1.939 | 1.474 |
500.000 | 8.982 | 4.826 | 2.770 | 2.105 |
750.000 | 13.473 | 7.239 | 4.156 | 3.158 |
1.000.000 | 17.964 | 9.651 | 5.541 | 4.211 |
1.500.000 | 26.946 | 14.477 | 8.311 | 6.316 |
1.800.000 | 32.336 | 17.373 | 9.974 | 7.579 |
2.200.000 | 39.521 | 21.233 | 12.190 | 9.263 |
Stambeni krediti bez hipoteke u EUR
|
5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR |
5.000 | 93 | 69 | 52 |
10.000 | 186 | 139 | 103 |
15.000 | 279 | 208 | 155 |
25.000 | 465 | 346 | 258 |
30.000 | 558 | 416 | 310 |
Stambeni krediti bez hipoteke u HRK
|
5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK |
37.500 | 698 | 520 | 387 |
75.000 | 1.395 | 1.039 | 774 |
115.000 | 2.139 | 1.594 | 1.187 |
150.000 | 2.790 | 2.079 | 1.548 |
225.000 | 4.185 | 3.118 | 2.322 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u kunama
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
350.000 | 6.287 | 3.378 | 1.939 | 1.474 |
500.000 | 8.982 | 4.826 | 2.770 | 2.105 |
750.000 | 13.473 | 7.239 | 4.156 | 3.158 |
1.000.000 | 17.964 | 9.651 | 5.541 | 4.211 |
1.500.000 | 26.946 | 14.477 | 8.311 | 6.316 |
1.800.000 | 32.336 | 17.373 | 9.974 | 7.579 |
2.200.000 | 39.521 | 21.233 | 12.190 | 9.263 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u kunama
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
350.000 | 6.287 | 3.378 | 1.939 | 1.474 |
500.000 | 8.982 | 4.826 | 2.770 | 2.105 |
750.000 | 13.473 | 7.239 | 4.156 | 3.158 |
1.000.000 | 17.964 | 9.651 | 5.541 | 4.211 |
1.500.000 | 26.946 | 14.477 | 8.311 | 6.316 |
1.800.000 | 32.336 | 17.373 | 9.974 | 7.579 |
2.200.000 | 39.521 | 21.233 | 12.190 | 9.263 |
Stambeni kredit s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u kunama
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
150.000 | 2.695 | 1.448 | 831 | 632 |
200.000 | 3.593 | 1.930 | 1.108 | 842 |
350.000 | 6.287 | 3.378 | 1.939 | 1.474 |
500.000 | 8.982 | 4.826 | 2.770 | 2.105 |
750.000 | 13.473 | 7.239 | 4.156 | 3.158 |
1.000.000 | 17.964 | 9.651 | 5.541 | 4.211 |
1.500.000 | 26.946 | 14.477 | 8.311 | 6.316 |
1.800.000 | 32.336 | 17.373 | 9.974 | 7.579 |
2.200.000 | 39.521 | 21.233 | 12.190 | 9.263 |
Stambeni kredit uz dr§avnu subvenciju u eurima
|
5godina | 10godina | 20godina | 30godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
20.000 | 351 | 185 | 102 | 75 |
50.000 | 878 | 462 | 255 | 187 |
70.000 | 1.230 | 647 | 357 | 262 |
100.000 | 1.757 | 924 | 510 | 374 |
150.000 | 2.635 | 1.386 | 765 | 561 |
200.000 | 3.513 | 1.848 | 1.020 | 748 |
250.000 | 4.392 | 2.310 | 1.275 | 935 |
300.000 | 5.270 | 2.773 | 1.530 | 1.122 |
Stambeni krediti bez hipoteke u HRK
|
5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK |
37.500 | 698 | 520 | 387 |
75.000 | 1.395 | 1.039 | 774 |
115.000 | 2.139 | 1.594 | 1.187 |
150.000 | 2.790 | 2.079 | 1.548 |
225.000 | 4.185 | 3.118 | 2.322 |
Stambeni krediti bez hipoteke u HRK
|
5godina | 7godina | 10godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK |
37.500 | 698 | 520 | 387 |
75.000 | 1.395 | 1.039 | 774 |
115.000 | 2.139 | 1.594 | 1.187 |
150.000 | 2.790 | 2.079 | 1.548 |
225.000 | 4.185 | 3.118 | 2.322 |
Auto kredit
Namjenski kredit za kupnju vozila u EUR
|
1godina | 3godina | 5godina | 7godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1.000 | 86 | 30 | 19 | 14 |
5.000 | 428 | 150 | 94 | 71 |
10.000 | 856 | 300 | 189 | 141 |
15.000 | 1.284 | 449 | 283 | 212 |
25.000 | 2.140 | 749 | 472 | 353 |
Namjenski kredit za kupnju vozila u HRK
|
1godina | 3godina | 5godina | 7godina |
Iznos kredita |
Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta | Iznos anuiteta |
HRK | HRK | HRK | HRK | HRK |
7.500 | 645 | 228 | 145 | 110 |
35.000 | 3.012 | 1.065 | 676 | 511 |
75.000 | 6.455 | 2.281 | 1.450 | 1.095 |
115.000 | 9.897 | 3.498 | 2.223 | 1.679 |
150.000 | 12.909 | 4.563 | 2.899 | 2.191 |
225.000 | 19.364 | 6.844 | 4.349 | 3.286 |